(((السيرة الذاتية)))
الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
| الاسم الثلاثي واللقب | علي محسن محمد الجبوري | عنوان السكن : | بابل- المدحتية |
| التولد ومسقط الرأس : | 1980-8-16 كربلاء | رقم الموبايل : | 07807268123 |
| هوية الأحوال المدنية : | البريد الالكتروني: | Ali.mohsin@qu.edu.iq |
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
| الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
| بكالوريوس | علوم حاسوب | النهرين | 2002 |
| ماجستير | علوم حاسوب | النهرين | 2005 |
| دكتوراة | علوم حاسوب | الصين-جامعة هاربين | 2014 |
معلومات وظيفية
| تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 25-9-2005 |
| تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 25-9-2005 |
| تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 25-9-2005 |
المناصب :
| ت | المنصب | خلال الفترة | |
| من | الى | ||
| 1 | مقرر قسم الحاسوب | 2008 | 2011 |
| 2 | رئيس قسم الوسائط المتعدده | 2014 | 2017 |
الالقاب العلمية
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
| مدرس مساعد | 2005 | |
| مدرس
ااستاد مساعد دكتور |
2010
2017 |
المحاضرات الدراسية
| ت | المحاضرات | |
| 1 | مقدمة في الوسائط المتعددة | |
| 2 | اساسيات الوسائط المتعددة | |
| 3 | معالجة الصور | |
| 4 | معالجة الصور المتقدم | |
| 5 | تمييز الانماط | |
| 6 | الرؤيا بالحاسبة |
التشكرات
| ت | كتاب الشكر | |
| 1 | · جامعةالقادسية / السيدعميدكليةالعلوم289 في بتاريخ 16\2\2006. | |
| 2 | · السيدوزيرالتعليمالعاليوالبحثالعلميجع٧٧٦في بتاريخ 22\3\2006. | |
| 3 | · جامعةالقادسية / السيدعميدكليةالعلوم١٠١٤في بتاريخ في 12\4\2006. | |
| 4 | · السيدرئيسجامعةالقادسيةالمحترم٢٢٦٦ بتاريخ 30\3\2006. | |
| 5 | · جامعةالقادسية /السيدعميدكليةالعلوم٢٤٢ بتاريخ 17\1\0820. | |
| 6 | · السيدعميدكليةعلوم والحاسباالرياضيات١٦٥بتاريخ 3\2\2009. | |
| 7 | · الملحقية الثقافية العراقية في بكين بتاريخ 25\6\2014 |
التاليف والترجمة
| ت | نوع المؤلف | |
| – | – |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
| ت | اسم المؤتمر او الندوة | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
روابط المواقع البحثية
| الموقع | الرابط | |
| Google scholar | https://scholar.google.com/citations?user=yKi1dMIAAAAJ&hl=en | |
| Research gate | https://www.researchgate.net/profile/Ali_Aljuboori2 | |
| وهكذا لبقية المواقع المشترك بها |
الدورات
| ت | الدورة | مكان الدورة | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
6 7 |
|||
البحوث المنشورة
| ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث | |||
| 1 | personal authentication using Fourier Transform | Al-Qadisiyah Journal for Pure Sciences | 2007 | ||||||
| 2 | Image Enhancement using histogram modification | Al-Qadisiyah Journal for Pure Sciences | 2008 | ||||||
| 3 | Hide A compress data in transform domain | Al-Qadisiyah Journal for Pure Sciences | 2009 | ||||||
| 4 | Palm Vein Verification Using Multiple Features and Locality Preserving Projections | The Scientific World Journal | 2014 | ||||||
| 5 | Palm Vein Verification Using Multiple Features and Isometric Projection | International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition | 2014 | ||||||
| 6 | Biometric Authentication System Based on PalmVein | 2013 International Conference on Computer Sciences and Applications | 2013 | ||||||
| 7 | Palm Vein Verification Using Gabor Filter | IJCSI International Journal of Computer Science Issues | 2013 | ||||||
| 8 | A novel Approach to improve biometric authentication using Steerable-Locality Sensitive Discriminant Analysis |
|
2017 | ||||||
| 9 | An Efficient Method for Texture Feature Extraction and Recognition based on Contourlet Transform and Canonical Correlation Analysis | مجلة كلية التربية –جامعة واسط | 2017 |



