(((السيرة الذاتية)))
الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
| الاسم الثلاثي واللقب | نصرالله غالب عطشان النصرالله | عنوان السكن : | الديوانية / حي العروبة الأولى |
| التولد ومسقط الرأس : | ناصريه 30/1/1979 | رقم الموبايل : | 07814901936 |
| هوية الأحوال المدنية : | 00973437 | البريد الالكتروني: | nasrullah.ghalib@qu.edu.iq |
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
| الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
| بكالوريوس | عام | بغداد / العراق | 2001 |
| ماجستير | القانون الاداري | UUM/ ماليزيا | 2016 |
معلومات وظيفية
| تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 29/9/2003 |
| تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 1/10/2003 |
| تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 1/10/2003 |
المناصب :
| ت | المنصب | خلال الفترة | |
| من | الى | ||
| 1 | مسؤول وحدة الافراد / كلية العلوم | 15/5/2007 | 25/8/2008 |
| 2 | مسؤول الوحدة القانونية / كلية العلوم | 28/7/2005 | 25/8/2008 |
| 3 | مسؤول شعبة الافراد / كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 25/8/2008 | 27/8/2014 |
| 4 | مسؤول الوحدة القانونية / كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 27/8/2014 | |
| 5 | مسؤول الوحدة القانونية / كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 7/9/2017 | |
الالقاب العلمية
| ت | اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه |
| 1 | مدرس مساعد | 22/2/2016 |
المحاضرات الدراسية
| المحاضرات | |||||
| العام الدراسي | الفصل الدراسي | اسم المادة | القسم | الصف | عدد الشعب |
| 2017-2018 | الاول |
حقوق الانسان
|
الحاسوب | الأول | 1 |
| نظم المعلومات | الاول
|
1 | |||
| 2017-2018 | الثاني | ديمقراطية | الحاسوب | الاول | 1 |
| نظم المعلومات | الاول | 1 | |||
| الوسائط المتعددة | الاول | 1 | |||
التشكرات
| ت | كتاب الشكر | |
| 1 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات / 324 في 4 / 3 / 2009 . | |
| 2 | عميد كلية العلوم / 1089 في 3 / 2 / 2003 . | |
| 3 | عميد كلية العلوم / 398 في 26 / 4 / 2004 . | |
| 4 | عميد كلية العلوم / 845 في 24 / 4 / 2005 . | |
| 5 | عميد كلية العلوم / 873 في 26 / 4 / 2005 . | |
| 6 | عميد كلية العلوم / 2656 في 22 / 1 / 2005 . | |
| 7 | عميد كلية العلوم / 3102 في 29 / 12 / 2005 . | |
| 8 | عميد كلية العلوم / 3001 في 16 / 2 / 2006 . | |
| 9 | عميد كلية العلوم / 472 في 7 / 3 / 2006 . | |
| 10 | عميد كلية العلوم 2493 في 27/8/2006 | |
| 11 | عميد كلية العلوم 3186 في 1/11/2006 | |
| 12 | عميد كلية العلوم 3662 في 12/12/2006 | |
| 13 | عميد كلية العلوم 1235 في 28/5/2007 | |
| 14 | عميد كلية العلوم 2656 في 27/8/2007 | |
| 15 | عميد كلية العلوم 2704 في 30/8/2007 | |
| 16 | عميد كلية العلوم 2816 في 12/9/2007 | |
| 17 | عميد كلية العلوم 3710 في 12/11/2007 | |
| 18 | عميد كلية العلوم 4157 في 16/12/2007 | |
| 19 | عميد كلية العلوم 657 في 18/2/2008 | |
| 20 | عميد كلية العلوم 660 في 18/2/2008 | |
| 21 | عميد كلية العلوم 841 في 12/3/2008 | |
| 22 | عميد كلية العلوم 854 في 13/3/2008 | |
| 23 | عميد كلية العلوم 919 في 19/3/2008 | |
| 24 | عميد كلية العلوم 1163 في 14/4/2008 | |
| 25 | عميد كلية العلوم 1171 في 15/4/2008 | |
| 26 | عميد كلية العلوم 1499 في 29/4/2008 | |
| 27 | عميد كلية العلوم 2001 في 1/6/2008 | |
| 28 | عميد كلية العلوم 2251 في 9/6/2008 | |
| 29 | عميد كلية العلوم 2967 في 15/7/2008 | |
| 30 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 611 في 30/12/2008 | |
| 31 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 422 في 17/3/2009 | |
| 32 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 580 في 5/4/2009 | |
| 33 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 686 في 21/4/2009 | |
| 34 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 1636 في 16/8/2009 | |
| 35 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 1846 في 10/9/2009 | |
| 36 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 2020 في 11/1/2009 | |
| 37 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 2177 في 27/10/2009 | |
| 38 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 213 في 31/1/2010 | |
| 39 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 213 في 21/1/2010 | |
| 40 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 273 في 25/1/2010 | |
| 41 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 722 في 31/3/2010 | |
| 42 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 783 في 7/4/2010 | |
| 43 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 8054 في 21/6/2010 | |
| 44 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 1785 في 1/8/2010 | |
| 45 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 77 في 24/7/2011 | |
| 465 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 2408 في 26/9/2011 | |
| 47 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 2409 في 26/9/2011 | |
| 48 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 19042 في 29/12/2011 | |
| 49 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات481 في 23/2/2013 | |
| 50 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 4892 في 2/4/2012 | |
| 51 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 1668 في 28/6/2012 | |
| 52 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 3132 في 21/11/2012 | |
| 53 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 4008 في 15/12/2013 | |
| 54 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 372 في 20/1/2014 | |
| 55 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 21261 في 31/12/2013 | |
| 56 | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات 1478 في 14/4/2014 | |
| 57 | عميد كلية العلوم 1089 في 31/12/2003 |
التاليف والترجمة
| ت | نوع المؤلف | |
| لا يوجد |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
| ت | اسم المؤتمر او الندوة | |
| 1 | المؤتمر التقويمي المقارن للعاميين الدراسيين 2015/2016 و 2016/2017 / كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات |
روابط المواقع البحثية
| الموقع | الرابط | |
| Google scholar | https://scholar.google.com/citations?user=b7XDAJIAAAAJ&hl=ar
|
|
| Research gate | https://www.researchgate.net/home
|
|
| موقع التدريسيين | صفحتي الشخصية في مواقع التدريسيين |
الدورات
| ت | الدورة | مكان الدورة |
| 1 | طرائق التدريس | مركز طرائق التدريس في الجامعة |
| 2 | تقنيات التعليم | مركز طرائق التدريس في الجامعة |
| 3 | اللغة العربية | مركز التعليم المستمر في الجامعة |
البحوث المنشورة
| ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
| لا يوجد | ||||||



